以下为每个氨基酸人民币单价
每条多肽均免费提供HPLC纯度鉴定图谱、分子量质谱图。
使用最新型的微波快速多肽合成仪及数台96孔和18通道多肽合成仪,先进的合成工艺,具有高效高速并且对某些多肽能够保持其原有的生物活性。
使用最新型的微波快速多肽合成仪及数台96孔和18通道多肽合成仪,先进的合成工艺,具有高效高速并且对某些多肽能够保持其原有的生物活性。
重量 (mg) | 纯度 (元) | |||||||
粗品 | 脱盐 | 75% | 85% | 90% | 95% | 98% | 99% | |
1-4 | 25 | 32 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
5-9 | 28 | 36 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
10-20 | 35 | 45 | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
21-30 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 |
31-40 | 45 | 55 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 |
41-50 | 50 | 60 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 |
51-60 | 55 | 65 | 95 | 106 | 115 | 120 | 125 | 130 |
61-70 | 60 | 70 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
71-80 | 65 | 75 | 105 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 |
81-90 | 70 | 80 | 110 | 130 | 130 | 140 | 145 | 150 |
100 | 75 | 85 | 115 | 140 | 150 | 150 | 160 | 165 |
1000 | 220 | 230 | 350 | 400 | 680 | 799 | 990 | 1200 |
2000 | 300 | 400 | 680 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
3000 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2600 |
1.生产周期如下: |
||||||
A: | 50 mg | 1周 | D: | 1g | 2-3周 | |
B: | 100mg | 2周 | E: | 2-3g | 3-4周 | |
C: | 500mg | 2周 | F: | 5 | 3-5周 | |
2.如有其它特殊肽段或者其它修饰,请来信或来电垂询,我们会迅速回复。 |
||||||
3.合成序列少于6个氨基酸,请按照6个氨基酸计价,克级以上请垂询。 | ||||||
4.优惠价格请来信或来电垂询。 |